2022年度(令和4年)    計画と活動
月 日 曜日 山    名 地域 備 考 参加人数 参加費 
4月23日 宮城オルレ奥松島コース 宮城    24人  2,700
5月8日 百石山・白鷹山表参道口 小国     17人    2,800 
5月28日 二王子岳 新潟  22人   2,500 
6月5日 八向山・米太平山 鮭川    20人   2,400 
6月25日 秋田駒ヶ岳 秋田    28人   3,700 
7月9日 早池峰山 岩手    22人    5,200 
7/16~18 土日月 立山・奥大日岳 富山    22人  36,900 
8月7日 月山 西川町 縦走   12人   3,500 
8/27~28 土日 会津駒ヶ岳・小野岳 福島 1泊2日   7人  21,000 
9月11日 北蔵王縦走 山形 熊野岳→ブドウ沢  15人   3,300 
9月25日 岩手山八森山 最上 台風により急遽変更    10人  3,900 
10月9日 村山葉山・樽石山 村山     17人  2,900 
10月23~24 日月 クアオルトハイキング・芋煮会 上山 登山は自由参加 (11名)   16人  7,700 
11月6日 徳網山 小国     20人  2,600 
11月26日 鹿狼山 宮城・福島 縦走    20人  2,700 
12月4日 白沢五山 宮城 里山  23人  2,300 
1月7日 千歳山 山形   新春初登山  29人  - 
2月12 学習会       42人  - 
2月18日 三沢山 天童 雪山トレック 13人  3,700 
3月5日 白太郎山 小国 雪山トレック 22人  2,400 
3月12日 総会            


 


トップページへ