月 日 曜日 山名(リンク) 地域 参加人数 参加費用
4月9日 櫛形山 新潟県 30人  2900円
4月22日 荒倉山・八森山 鶴岡 32人  3000円
5月14日 兜山・天狗山 米沢・飯豊町 27人  3100円
5月27日 那須岳 栃木県 34人  4400円
6月11日 石転び沢出合 小国町 24人  2100円
6月24日 不忘山・水引入道 宮城県 35人  2400円
7月9日 西吾妻 米沢市 27人  2700円
7月16∼18 日∼火 北岳・間ノ岳 山梨県 19人  31700円
8月5∼6 土∼日 大朝日岳 西川町 14人  7600円
8月26日 鳥海山 遊佐町 20人  2600円
9月10日 名号峰 山形市 32人  2600円
9月23∼24 土∼日 雲取山 東京都 29人  17400円
10月7日 蔵王山 山形市 25人  1300円
10月22日 頭殿山 白鷹町・朝日町 23人  3500円
11月4日 大境山 関川村・小国町 26人  1900円
11月19日 亀割山 新庄市 25人  3300円
12月3日 七ツ森(笹倉山) 宮城県 25人 2100円
1月7日 千歳山 山形市 38人  なし
2月4日 学習会   46人  なし
2月17日 笹谷峠(ワカン歩行) 山形市 11人  3400円
3月4日 八溝山 福島県・茨城県 26人  4300円
3月11日 総会 山形市 40人   



トップページへ