月 日 曜日 山 名 (リンク) 地域 参加人数 参加費用
4月7日 長谷堂・成沢・山辺畑谷城 山形市  31人  2700円
4月22日 温海岳 鶴岡市  38人  2900円
5月12日 御堂森 尾花沢市  35人  2300円
5月27日 母狩山 鶴岡市  37人  2500円
6月9日 火打岳 新庄市  32人  2700円
6月24日 長井葉山 長井市  28人  3000円
7月14日~16日 土日月 燧ヶ岳・至仏山 福島・群馬県  30人   30500円
7月29日 早池峰 岩手県  21人  4700円
8月11日 層雲峡 尾花沢市  14人  3000円
8月25日26日 土日 鳥海山 鳥海町百宅  22人  14500円
9月8日 頭殿山 朝日町  19人  2700円
9月29日30日 土日 白神岳 青森県  26人  19000円
10月13日 蔵王芋煮会 山形市  28人  1300円
10月28日 大境山 小国町  32人  2700円
11月10日 与蔵山⇒雁戸山 宮城県  27人  3200円
11月18日 泉ヶ岳 宮城県  21人  2500円
12月1日 籠峰山-上品山-水沼山 宮城県石巻  29人  3700円
1月6日 千歳山 山形市  35人  なし
2月3日 学習会 山形市   50人  なし
2月23日に変更 東西黒森山 山辺  23人  2100円
3月10日 総会    43人  
3月17日に変更 鳥海(観音森) 遊佐町  21人  2500円

 


トップページへ