月 日 曜日 山名 (リンク) 地域 参加人数 参加費用
4月6日 荒倉山 鶴岡市 31人 3000円 
4月21日 大平山 尾花沢 32人 2600円 
5月11日 岩部山・一念峰 南陽市 24人 2100円
5月26日 杢蔵山 新庄市 26人 2000円
6月15日 黒伏山 東根市 19人 2500円 
6月29日30日 土日 雨飾山 新潟・長野県 31人 21700円 
7月6日 頭殿山 朝日町 23人 2200円 
7月13日~15日 土日月 白馬岳 富山・長野県 20人 30600円 
7月21日 栗駒山 宮城・岩手県 30人 3400円 
8月3日4日 土日 鳥海山 遊佐町 20人 13000円 
8月18日 磐梯山 福島県 26人 2100円 
9月7日 船形山 宮城県 21人 2700円
9月29日 安達太良山 福島県 30人 3100円
10月5日⇒12日に変更 芋煮会 山形市 台風のため中止  
10月27日 霊山から変更蔵王に 山形県 14人 2800円 
11月9日 大東岳 宮城県 19人 2800円 
11月17日 秋葉山 南陽市・川西町 25人 2000円 
12月1日 石巻 石巻 20人 3000円 
1月5日 千歳山 山形市 36人 - 
2月2日 学習会   59人  
2月15日 西蔵王 山形市 16人 2900円 
3月7日 岩岳→霊山→中止 宮城県    
3月22日 総会      

 


トップページへ