2024年度(R6) 活動実績 | ||||||||
月 日 | 曜日 | 山 名 | 地域 | 級 | 車 | 備考 | 人数 | 参加費 |
’4/06 | 土 | 角田山・弥彦山 | 新潟 | 初 | レ | 27名 | 4,200 | |
’4/21 | 日 | 北泉ヶ岳 | 宮城 | 中 | レ | 17名 | 3,000 | |
‘5/11 | 土 | 櫛形山 | 新潟 | 初 | レ | 17名 | 3,100 | |
‘5/26 | 日 | 一切経山 | 福島 | 中 | レ | 25名 | 2,400 | |
‘6/08 | 土 | 水引入道 | 宮城 | 中 | レ | 21名 | 2,600 | |
‘6/23 | 日 | 湯ノ沢岳 | 鶴岡 | 中 | レ | 21名 | 2,900 | |
7/6・7 | 土日 | 平ヶ岳 | 新潟 | 中 | レ | 1泊2日 | 24名 | 20,300 |
7/27 | 土 | 姫神山 | 岩手 | 初 | レ | 人数不足により中止 | ||
8/10~12 | 土日月 | 火打山・妙高山 | 新潟 | 上 | レ | 2泊3日 | 17名 | 33,500 |
‘8/25 | 日 | 那須岳 | 栃木 | 中 | レ | 11名 | 5,400 | |
9/7・8 | 土日 | 朝日連峰/以東岳 | 西川 | 上 | レ | 1泊自炊 | 7名 | 10,000 |
‘9/21 | 土 | 大高根山 | 大石田 | 初 | レ | 人数不足により中止 | ||
9/28~30 | 土日月 | 八ヶ岳 | 長野 | 上 | レ | 2泊3日 | 22名 | 33,600 |
‘10/12 | 土 | 祝瓶山 | 小国 | 中 | レ | 19名 | 3,000 | |
‘10/20 | 日 | 摩耶山 | 鶴岡 | 中 | レ | 19名 | 3,200 | |
’11/02 | 土 | 黒伏山→紅葉川渓谷・山寺 | 東根 | 中 | レ | 9名 | 3,600 | |
11/16・17 | 土日 | 金時山・駒ケ岳 | 神奈川 | 初 | レ | 1泊2日 | 23名 | 20,900 |
‘11/30 | 土 | 生瀬富士 | 茨城 | 初 | レ | 21名 | 3,400 | |
’12/08 | 土 | 大滝根山 | 福島 | 中 | レ | 10名 | 4,400 | |
‘1/11 | 土 | 千歳山 | 山形 | 24名 | - | |||
‘2/02 | 日 | 学習会 | 38名 | - | ||||
‘2/16 | 日 | 裏磐梯・イエローフォール | 福島 | 中 | レ | 雪山 | 22名 | 2,700 |
’3/01 | 土 | 大頭森山 | 西川 | 中 | レ | 雪山 | 16名 | 3,600 |
’3/09 | 日 | 総会 | 37名 | - | ||||
上記の「車」欄の、レはレンタカー、バは路線バス、の略です | ||||||||
▲体力度ランク | ||||||||
初級‥歩行時間が4時間前後までで、標高差もあまり無いコース | ||||||||
中級‥5時間以上の歩行時間を要するか、1000mを超える標高差があるコース | 初級 6 | |||||||
上級‥8時間以上の歩行時間を要し1500mを超える標高差があるコース | 中級 12 | |||||||
▲危険度ランク | 上級 3 | |||||||
初級‥コース上に岩場や滑りやすいコースが無く比較的安全に歩けるコース | ||||||||
中級‥一部に岩場や滑りやすいコースがあるものの、滑落や落石、転落の危険度が低いコース | ||||||||
上級‥困難で危険度の高い岩場や、ルートファインディングに知識と技術・経験を要するコースです | ||||||||
単独行や初心者は避けて下さい。 |
トップページへ |